 
                                    Plan d'ensemble. Dessin, par Léo Drouyn, 1862.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Château de Thau | 
|---|---|
| Légende | Plan d'ensemble. Dessin, par Léo Drouyn, 1862. | 
| Dénomination | château | 
| Auteur du document reproduit | Drouyn Léo | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | |
| Adresse | route de la Gabare, R.D. 669 | 
| Lieu-dit | Château de Thau | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR72_20233300174NUC1A | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Beschi Alain (chercheur) | 
| Aire d'étude | Estuaire de la Gironde (rive droite) | 
| Type de support | document acquis par scan | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | DROUYN Léo. La Guyenne militaire : histoire et description des villes fortifiées, forteresses et châteaux pendant la domination anglaise | 
